商 品 詳 細 | |
商品名 | 【FITパワー 標準16型 CB厚100用】 DR2-FP1016 |
---|---|
サイズ(mm) | 本体:L1600×W125×D600 道路・隣地側プレート:L1700×W75×D6 基礎杭パワースレッド:Φ25×L1000 |
材質 | 本体:軟鉄SS400(亜鉛メッキ) 道路・隣地側プレート:菱形孔加工 基礎杭パワースレッド:ガラス繊維強化プラスチック |
仕様 | ・アングル成型溶接 ・目的に不要な強度を削減による軽量化・費用削減 ・小さな突出(65mm)取付後も人の通行が可能 |
送料について | ※こちらの商品はシステム上送料無料と表記されますが、送料無料ではありません。 ※必ず、事前に送料をお問合せ願います。 ※ご注文前に送料のお問合せを頂いていないご注文はキャンセル処理をさせて頂きます。 ※お問合せ時は、お届け先住所・宛名・数量をご教示願います。 |
備考 | ※FITパワーは震災時に有効に活用でき安全と認められる防災製品に認定されております。 ※メーカー直送の為、代引き不可。 |
配送について | ※パレットにて梱包出荷となります。リフトをご用意下さい。 ※リフトが無い場合は西濃運輸営業所止めとなります。 |
注意事項 | ※溶融亜鉛メッキ処理を施しておりますが、錆等が発生する場合がございますので、予めご了承ください。 ※FITパワーはCB塀等の躯体構造そのものを強化したり耐用年数を伸ばすわけではありません。狭い作業スペースに適していますが施工に最低限必要なスペースがあります。CB塀の状態や施工場所の状況によっては使用できない場合があります。FITパワーの杭基礎は地盤摩擦力を利用するため地盤強度によって構造規定が異なります。 ※以下●の事前確認の実施を工事店様にお願いしてください。 ●JPEX(日本エクステリア建設業協会)のCB塀耐震診断に準拠した目視点検を実施してください。 ●CB塀の道路天からの高さ・幅・厚み、家屋とCB塀の間の幅(施工スペース)、下の配管位置の確認をしてください。 ●地質調査・地盤強度調査(N値)を実施してください。ロックボルト杭基礎工法は地盤摩擦力を 利用します。地質・地盤強度N値によって補強柱の間隔や杭基礎の長さが変わります。 ●耐震性能を確実に発揮させるために構造規定を守って割付けてください。 ※イメージ画像は使用するブラウザ・モニターにより色が違って見える場合があります。 |
残り 1 点 33600.00円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 発送日目安は1~2日後 (明日12:00のご注文まで)
CKD スーパーマイクロシリンダ SCM-TA-25B-300-T2H-H-ZB2
9250.00 円
三協アルミ 門扉 ファンセル 1型 両開きセット 門柱タイプ 0710 ブラック ブラック
49120.00 円
ツールバッグ (クラインツールズ)KLEIN TOOLS Canvas Tool Bag 5102-18 Natural klen-007
18440.00 円
立水栓ユニット レトロブリックタイプ(ミスティレッド)[W-596]
30070.00 円
(5本セット特価) くい丸 φ60.5mm×2500mm 8.3kg ×5本 (杭 君岡鉄工)
23400.00 円
35150.00 円
システムキッチン リクシル ノクト 壁付I型 W2850mm 基本プラン 3口コンロ 間口幅285×奥行65cm 食洗機付 下台のみ グループ1 LIXIL 流し台 リフォーム
156630.00 円
〔純正品〕CANON 3019C003 トナーカートリッジ055Hシアン
18740.00 円
鉄/三価ホワイト 高ナット (全ねじ) M33×100 (1個入り)
7000.00 円
アズワン(AS ONE) 光メディアコンバータ TN-USB3-SX-01(SC) 1個
54750.00 円
33600.00円